First quarter top campaign contribution recipients
| Campaign Committee | Candidate | Amount |
|---|---|---|
| Ernst Victory Iowa | Joni K. Ernst | $1,079,700 |
| Joni for Iowa | Joni K. Ernst | $560,421 |
| Feenstra for Congress | Randall Feenstra | $235,250 |
| Finkenauer for Congress | Abby Finkenauer | $228,053 |
| Ernst Victory | Joni K. Ernst | $101,250 |
| Taylor for Congress | Jeremy Taylor | $56,892 |
| Loebsack for Congress | David Wayne Loebsack | $33,453 |
| Joni's Roast and Ride | Joni K. Ernst | $30,800 |
| King for Congress | Steve King | $20,585 |
| Richards for Congress | Bret Richards | $12,115 |
| Blum for Congress | Rodney Leland Blum | $6,400 |

Alerts Sign-up